採択統計

このページではCfCAの大型計算機の利用における統計や利用者比率等を示します。

現在、大型計算機とはHPE CrayのXC50のことを意味し、1005ノードで3.087 Pflopsの理論ピーク性能を持ちます。

大型計算機の使用申請には大まかに以下の5つのカテゴリがあります。使用可能資源が大きい順にXC-A、XC-B+、XC-B、XC-MD、XC-Trialとなっています。各カテゴリへの申請は審査員によって査読され、時間割当委員会(TAC)の判断で申請したカテゴリ、又はより使用可能資源の少ないカテゴリで採択されます。例年、数は多くありませんが不採択の場合もあります。またカテゴリXC-B+には直接申請することはできず、カテゴリXC-Aへの申請のいくつかがXC-B+として採択されます。カテゴリの決定は通常3月に行われ、4月から翌年の3月まで有効ですが、10月にカテゴリ変更および、採択の追加も行うため、下記は半年ごとの統計を示します。

上記のカテゴリがどの程度競争的であるのかを示すため、ここでは利用者数とその全体における比率を示します。この表から大まかにいうとカテゴリXC-Aは上位5%の利用者が獲得できると分かります。ただし、厳密にはXC-Aへの申請とXC-Bへの申請は違う審査が行われることにご注意ください。またカテゴリXC-Sは全システムを用いた大規模実行のための特殊なカテゴリであり、他のカテゴリと重複して取得できます。

利用期間 利用者数 利用者比率
S A B+ B MD Trial A B+ B MD Trial
2023/10-2024/03 0 15 16 138 30
2023/04-2023/09 0 14 16 123 23 43 6.4% 7.3% 56.2% 10.5% 19.6%
2022/10-2023/03 0 15 20 145 31 28 6.3% 8.4% 60.1% 13.0% 11.7%
2022/04-2022/09 0 15 19 132 30 25 6.8% 8.6% 59.7% 13.6% 11.3%
2021/10-2022/03 0 16 22 125 37 30 7.0% 9.6% 54.3% 16.1% 13.0%
2021/04-2021/09 0 15 21 118 31 23 6.9% 8.7% 59.6% 14.2% 10.6%
2020/10-2021/03 0 13 22 134 39 32 5.4% 9.1% 55.8% 16.3% 13.3%
2020/04-2020/09 0 13 20 127 34 33 5.7% 8.8% 56.0% 15.0% 14.5%
2019/10-2020/03 1 12 21 137 24 36 5.2% 9.1% 59.8% 10.4% 15.7%
2019/04-2019/09 1 12 20 131 22 44 5.3% 8.7% 57.2% 9.6% 19.2%
2018/10-2019/03 2 9 24 120 19 33 4.4% 11.7% 58.5% 9.3% 16.1%
2018/04-2018/09 2 9 21 106 15 46 4.6% 10.7% 53.8% 7.6% 23.3%
2017/10-2018/03 0 11 11 117 15 40 5.7% 5.7% 60.3% 7.7% 20.6%
2017/04-2017/09 0 11 10 100 12 54 5.9% 5.3% 53.5% 6.4% 28.9%
2016/10-2017/03 1 13 9 100 17 27 7.9% 5.4% 60.2% 10.2% 16.3%
2016/04-2016/09 1 12 8 91 14 34 7.6% 5.0% 57.2% 8.8% 21.4%
2015/10-2016/03 1 15 0 84 17 30 10.3% 0.0% 57.5% 11.6% 20.6%
2015/04-2015/09 1 13 0 70 15 44 9.1% 0.0% 49.3% 10.6% 31.0%

* 利用者比率からは、カテゴリSの併用による利用者数の重複を除外

   

上記カテゴリにおいて、どの程度の計算資源が利用できるのか示すため、それぞれのカテゴリのユーザ1人が使用した半年毎のノード時間積の最大値を[10^4 node hours]を単位に表にまとめたのが以下です。この値は実際に使用された最大の値であり、平均的にはこの値の1/2から1/4の量が使用できます。表の右側はそのノード時間積を全ノードで何日間使用したのかに換算したものを表示しました。


利用期間 ユーザ1人が使用した最大総ノード時間積
[104 node*hours]
計算機を何日使用したか
[all node*days]
S A B+ B MD Trial CfCA S A B+ B MD Trial CfCA
2023/04-2023/09 0.00 18.20 27.04 6.71 3.11 0.77 8.73 0.00 7.58 11.3 2.80 1.30 0.32 3.64
2022/10-2023/03 0.00 12.20 21.04 7.97 6.13 0.63 7.96 0.00 5.09 8.77 3.32 2.55 0.26 3.32
2022/04-2022/09 0.00 19.07 18.64 9.00 5.61 0.61 5.89 0.00 7.95 7.77 3.75 2.34 0.25 2.45
2021/10-2022/03 0.00 17.76 16.93 9.60 5.88 0.84 9.61 0.00 7.40 7.06 4.00 2.45 0.35 4.00
2021/04-2021/09 0.00 20.02 24.46 8.56 4.92 0.36 9.04 0.00 8.04 10.2 3.57 2.05 0.15 3.77
2020/10-2021/03 0.00 19.31 16.85 8.23 4.86 0.91 10.01 0.00 8.05 7.02 3.43 2.02 0.38 4.17
2020/04-2020/09 0.00 20.09 15.47 6.60 4.31 0.49 8.85 0.00 8.33 6.41 2.74 1.79 0.20 3.67
2019/10-2020/03 2.50 23.83 15.75 7.56 4.31 0.49 8.85 1.03 9.88 6.53 3.13 1.36 0.39 3.12
2019/04-2019/09 18.12 27.79 11.81 7.61 4.41 0.44 9.37 7.51 11.52 4.90 3.16 1.83 0.18 3.89
2018/10-2019/03 18.76 18.27 17.62 7.70 2.92 0.59 8.80 7.78 7.58 7.30 3.19 1.21 0.24 3.65
2018/04-2018/09 18.82 17.28 23.76 4.46 2.87 0.61 11.65 7.80 7.16 9.85 1.85 1.19 0.25 4.83

* CfCAは内部関係者による利用