申請 | 分類 | 採択 | 変更前 grope |
grope | 代表者 | 氏名(所属) | 研究課題 | |
001 | B | b001 | B | g06b01 | 立川崇之 | 立川崇之(お茶の水大学) | 自己重力系における準平衡状態と緩和過程 | |
002 | A | a001 | A | g06a02 | 長沢真樹子 | 長沢真樹子(国立天文台)小久保英一郎(国立天文台)Dong Shawfeng(UCO/Lick Observatory) | 太陽系外における地球型惑星の形成 | |
003 | A | a002 | B | g06b03 | 谷川 衝 | 谷川 衝(東京大学) | 連星系を多数含む星団のN体シミュレーション | |
004 | A | a003 | A | g06a04 | 千葉柾司 | 千葉柾司(東北大学)戸次 賢治(ニューサウスウエールズ大学) | 局部銀河群における銀河形成過程 | |
005 | B | b002 | B | g06b05 | 台坂(小南)淳子 | 台坂(小南)淳子(東京大学)台坂博(国立天文台) | 海王星リングアークの形成機構の解明 | |
006 | B | b003 | B | g06b06 | 塩谷泰広 | 塩谷泰広(東北大学学)戸次賢治(ニューサウスウエールズ大学) | 銀河団銀河の分光学光学及び科学力学数値シミュレーション | |
007 | B | b004 | B | g06b07 | 井口修 | 井口修(お茶の水大学)曽田康秀(お茶の水大学)森川雅博(お茶の水大学) | 重力崩壊後に現れる準定常状態での位相空間の構造 | |
008 | A | a004 | B | g06b08 | 石山 智明 | 石山 智明(東京大学) | 宇宙論的N体シミュレーションによるサブストラクチャペアの力学的進化の解析 | |
009 | B | b005 | B | g06b09 | 井田茂 | 井田茂(東京工業大学)大槻圭史(コロラド大学)小久保英一郎(国立天文台) | リング-衛星系の力学進化 | |
010 | B | b006 | B | g06b10 | 武田隆顕 | 武田隆顕(国立天文台) | Rubble pile 天体の衝突進化 | |
011 | B | b007 | B | g06b11 | 和田 智秀 | 和田 智秀(山形大学)柴田晋平(山形大学) | 電子陽子対生成の効果を含んだパルサー磁気圏の大域的な構造を明らかにするための三次元粒子シミュレーション | |
012 | B | b008 | B | g06b12 | 台坂博 | 台坂博(国立天文台) | 粒子サイズ分布を考慮した土星リングのN体数値計算 | |
013 | B | b009 | B | g06b13 | 岡本 崇 | 岡本崇(国立天文台)斎藤貴之(国立天文台) | GRAPEを用いた銀河形成用流体コードの開発 | |
014 | A | a005 | A | g06a14 | 加瀬 啓之 | 加瀬啓之(東京大学)牧野淳一郎(東京大学)船渡陽子(東京大学)藤井通子(東京大学) | 宇宙論的N体計算とSPH法流体計算による矮小銀河形成の研究 | |
015 | A | a006 | A | g06a15 | 斎藤貴之 | 斎藤貴之(国立天文台)幸田仁(California Institute of Technology)岡本崇(国立天文台)和田桂一(国立天文台)羽部朝男(北海道大学)吉川耕司(東京大学) | 超高分解能N体/SPHシミュレーションで探る銀河形成 | |
016 | B | b010 | B | g06b16 | 釣部通 | 釣部通(大阪大学) | 分子雲と原始銀河雲の分裂と降着過程の研究 | |
017 | B | b011 | B | g06b17 | 松井 秀徳 | 松井秀徳(北海道大学)羽部朝男(北海道大学)斎藤貴之(国立天文台)行方大輔(北海道大学)佐藤知理(北海道大学) | cloud 同士の衝突による cloud の成長 | |
018 | B | b012 | B | g06b18 | 林 寛人 | 林 寛人(東北大学)千葉柾司(東北大学) | 銀河構造における冷たい暗黒物質微細構造の動力学的役割の研究 | |
019 | C | c01 | C | g06c19 | 伊吹山秋彦 | 伊吹山秋彦(理化学研究所) | 銀河内輻射輸送を考慮した銀河形成モデルの構築 | |
020 | C | c02 | C | g06c20 | 小林千晶 | 小林千晶(国立天文台) | 銀河系と科学力学進化および銀河形態の期限 | |
021 | C | c03 | C | g06c21 | 道越秀吾 | 道越秀吾(京都大学) | ダスト層の重力不安定による微惑星形成 | |
022 | C | c04 | C | g06c22 | 古谷久美子 | 古谷久美子(国立天文台) | 銀河の衝突のシミュレーション | |
023 | B | b013 | B | g06b23 | Eliani Ardi | Eliani Ardi(京都大学)Holger Baumgardt(Sternwarte Universitaet) | The Effect of Mass
Segregation on the Formation of IntermediateMassive Black Holes in Dense Star Clusters |
|
2006年度後期 | ||||||||
026 | B | g06b26 | 馬場淳一 | 馬場淳一(東北大学) | 形成過程にある円盤における棒状構造の形成 | |||
027 | A | g06a27 | 道越秀吾 | 道越秀吾(京都大学)犬塚修一郎(京都 | ダスト層の重力不安定による微惑星形成 | |||
028 | B | g06b28 | 藤井通子 | 藤井通子(東京大学) | 銀河中心部における星団の進化 | |||
029 | A | g06a29 | 井上茂樹 | 井上茂樹(東北大学) | 矮小球状銀河中での球状星団衝突による銀河核形成 | |||
030 | A | g06a30 | 小林千晶 | 小林千晶(国立天文台) | 銀河系と科学力学進化および銀河形態の起源 | |||
031 | B | g06b31 | 岩澤全規 | 岩澤全規(東京大学) | 銀河中心領域での複数ブラックホール系の進化 |