2019年度運用メンバー (令和元年10月1日現在)
名前 | 身分 | 専門分野 |
---|---|---|
小久保 英一郎 (プロジェクト長) | 教授 | 惑星系形成論, シミュレーション天文学 |
富阪 幸治 | 教授 (併任) | シミュレーション天文学、星間物質の構造と進化 |
石川利昭 | 研究技師 (併任) | ネットワーク運用 |
滝脇 知也 | 助教 (併任) | 高エネルギー天体物理 |
片岡 章雅 | 助教 (併任) | 惑星形成 |
守屋 尭 | 助教 (併任) | 超新星爆発 |
岩﨑 一成 | 助教 | 星・惑星形成論,数値流体計算手法 |
伊藤 孝士 | 助教 | 計算機共同利用、太陽系力学 |
川島 朋尚 | 特任助教 | ブラックホール宇宙物理 |
福士 比奈子 | 特任専門員 | CfCA/4D2U 広報 |
波々伯部 広隆 | 特任専門員 | 惑星形成論 |
大谷 友香理 | 特任研究員 | 超新星爆発 |
石川 将吾 | 特任研究員 | 観測的宇宙論 |
瀧 哲朗 | 特任研究員 | 微惑星形成 |
加納 香織 | 研究支援員 | ウェブマネジメント、共同利用業務支援、他 |
増子 京子 | 事務支援員 | プロジェクト事務支援 |
集合写真 (平成31年4月18日)
2018年度運用メンバー (平成30年4月25日現在)
名前 | 身分 | 専門分野 |
---|---|---|
小久保 英一郎 (プロジェクト長) | 教授 | 惑星系形成論, シミュレーション天文学 |
富阪 幸治 | 教授 (併任) | シミュレーション天文学、星間物質の構造と進化 |
石川利昭 | 研究技師 (併任) | ネットワーク運用 |
滝脇 知也 | 助教 (併任) | 高エネルギー天体物理 |
片岡 章雅 | 助教 (併任) | 惑星形成 |
伊藤 孝士 | 助教 | 計算機共同利用、太陽系力学 |
押野 翔一 | 特任専門員 | 惑星形成 |
福士 比奈子 | 特任専門員 | CfCA/4D2U 広報 |
波々伯部 広隆 | 特任専門員 | 惑星形成論 |
大谷 友香理 | 特任研究員 | 超新星爆発 |
石川 将吾 | 特任研究員 | 観測的宇宙論 |
押上 祥子 | 研究支援員 | 惑星地質学、地質リモートセンシング |
長田 典子 | 派遣職員(事務支援) | プロジェクト秘書業務 |
歴代プロジェクト長
平成24年4月1日 - 現在 | 小久保英一郎 |
平成23年4月1日 - 平成24年3月31日 | 小久保英一郎 (事務取扱) |
平成18年6月1日 - 平成23年3月31日 | 牧野淳一郎 |
平成18年4月1日 - 平成18年5月31日 | 富阪幸治 (事務取扱) |